Cenový přehled
Skutečné prodejní ceny podle modelů — kolik prodané kousky na Pelantiku opravdu stály.
| Model | Prodejů | Min. | Medián | Max. | Vývoj |
|---|---|---|---|---|---|
PRIM Spartak Náramkové hodinky | 3 | 100 Kč | 12 500 Kč | 18 500 Kč | |
Bergeon 6767-A Hodinářské nářadí | 2 | 850 Kč | 975 Kč | 1 100 Kč | |
Armani Exchange xx Náramkové hodinky | 1 | 850 Kč | 850 Kč | 850 Kč | |
Omega Genève Náramkové hodinky | 1 | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 14 500 Kč | |
YEMA Sous-Marine Náramkové hodinky | 1 | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč | |
PRIM Klasické společenské mechanické hodinky(Pod spartaky) Náramkové hodinky | 1 | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |
PRIM Spartak Náhradní díly | 1 | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | |
Molnija 3602 Kapesní hodinky | 1 | 3 200 Kč | 3 200 Kč | 3 200 Kč | |
— Lupa 10× Příslušenství | 1 | 690 Kč | 690 Kč | 690 Kč | |
Junghans Wall Hodiny | 1 | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | |
PRIM — Příslušenství | 1 | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | |
Čapřa Tramps Náramkové hodinky | 1 | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |
Ancre Ancre Shockproof 17 Jewels (24h/Yellow dial) Náramkové hodinky | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
PRIM Nevím Náramkové hodinky | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
PRIM stolní Budíky | 1 | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč | |
Doxa SUB 300 Náramkové hodinky | 1 | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 46 000 Kč | |
PRIM Budík Budíky | 1 | 1 100 Kč | 1 100 Kč | 1 100 Kč | |
PRIM Elegant Náramkové hodinky | 1 | 1 999 Kč | 1 999 Kč | 1 999 Kč | |
PRIM Orlík Náramkové hodinky | 1 | 6 200 Kč | 6 200 Kč | 6 200 Kč | |
PRIM Neznámý Náramkové hodinky | 1 | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč | |
Omega Neznámý Náramkové hodinky | 1 | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | |
Bergeon 4422-10 Hodinářské nářadí | 1 | 950 Kč | 950 Kč | 950 Kč | |
Tissot Visodate Turler Camping Náramkové hodinky | 1 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | |
PRIM Katalog 1965 Literatura | 1 | 590 Kč | 590 Kč | 590 Kč | |
PRIM Mistrovské Hodiny | 1 | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | |
Prim Milénium chronograf Náramkové hodinky | 1 | 1 880 Kč | 1 880 Kč | 1 880 Kč |
Ceny jsou skutečné realizované částky prodejů, ne aktuální ceny nabídek prodejců.